成都理工大学工程技术学院学生学业警示(不含应作退学处理学生)汇总审批表 | ||||||||
序号 | 学生所在系 | 学号 | 专业 | 不合格课程累计 | 是否为毕业班的最后一学期 | 作何种警示 | 是否申请降级或延长学习期限 | |
门数 | 学分 | |||||||
1 | 核能系 | 202020401631 | 20核工 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
2 | 核能系 | 202020401523 | 20核工 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
3 | 核能系 | 202020401619 | 20核工 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
4 | 核能系 | 202020401102 | 20核工 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
5 | 核能系 | 202020401124 | 20核工 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
6 | 核能系 | 202020401508 | 20核工 | 4 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
7 | 核能系 | 202020401419 | 20核工 | 4 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
8 | 核能系 | 202020401108 | 20核工 | 4 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
9 | 核能系 | 202020401101 | 20核工 | 7 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
10 | 核能系 | 201820401619 | 20核工 | 7 | 19.5 | 否 | 黄牌警示 | |
11 | 核能系 | 202020401625 | 20核工 | 7 | 21.5 | 否 | 黄牌警示 | |
12 | 核能系 | 202020401542 | 20核工 | 8 | 25.5 | 否 | 黄牌警示 | |
13 | 核能系 | 202020401505 | 20核工 | 8 | 26.5 | 否 | 黄牌警示 | |
14 | 核能系 | 202020401304 | 20核工 | 6 | 22 | 否 | 黄牌警示 | |
15 | 核能系 | 202020401105 | 20核工 | 8 | 32 | 否 | 黄牌警示 | |
16 | 核能系 | 201920401206 | 20核工 | 9 | 31.5 | 否 | 红牌警示 | |
17 | 核能系 | 202020401319 | 20核工 | 9 | 32 | 否 | 红牌警示 | |
18 | 核能系 | 202020401432 | 20核工 | 9 | 32 | 否 | 红牌警示 | |
19 | 核能系 | 202020401130 | 20核工 | 10 | 34.5 | 否 | 红牌警示 | |
20 | 核能系 | 201820401424 | 20核工 | 11 | 37.5 | 否 | 黑牌警示 | 建议退学 |
21 | 核能系 | 202020401135 | 20核工 | 11 | 38 | 否 | 黑牌警示 | 建议降级 |
22 | 核能系 | 202020401119 | 20核工 | 12 | 41.5 | 否 | 黑牌警示 | 建议降级 |
23 | 核能系 | 202020403243 | 20环工 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
24 | 核能系 | 202020403114 | 20环工 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
25 | 核能系 | 202020403116 | 20环工 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
26 | 核能系 | 202020403121 | 20环工 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
27 | 核能系 | 202020403224 | 20环工 | 4 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
28 | 核能系 | 202020403202 | 20环工 | 4 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
29 | 核能系 | 202020403239 | 20环工 | 9 | 25 | 否 | 红牌警示 | |
30 | 核能系 | 202020411236 | 20能动 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
31 | 核能系 | 202020411127 | 20能动 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
32 | 核能系 | 202020411150 | 20能动 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
33 | 核能系 | 201820411225 | 20能动 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
34 | 核能系 | 202020411221 | 20能动 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
35 | 核能系 | 202020411231 | 20能动 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
36 | 核能系 | 202020411142 | 20能动 | 4 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
37 | 核能系 | 202020411225 | 20能动 | 4 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
38 | 核能系 | 202020411133 | 20能动 | 5 | 20 | 否 | 黄牌警示 | |
39 | 核能系 | 202020411149 | 20能动 | 6 | 22.5 | 否 | 黄牌警示 | |
40 | 核能系 | 201820411415 | 20能动 | 8 | 22.5 | 否 | 黄牌警示 | |
41 | 核能系 | 32205060727 | 20水利 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
42 | 核能系 | 32205060401 | 20水利 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
43 | 核能系 | 202020409117 | 20水利 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
44 | 核能系 | 32205060313 | 20水利 | 4 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
45 | 核能系 | 32205060211 | 20水利 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
46 | 核能系 | 32205060325 | 20水利 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
47 | 核能系 | 32205060527 | 20水利 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
48 | 核能系 | 32205060716 | 20水利 | 4 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
49 | 核能系 | 32205060502 | 20水利 | 5 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
50 | 核能系 | 32205060503 | 20水利 | 5 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
51 | 核能系 | 32205060526 | 20水利 | 5 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
52 | 核能系 | 202020405129 | 20应物 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
53 | 核能系 | 202020405141 | 20应物 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
54 | 核能系 | 202020405119 | 20应物 | 5 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | |
55 | 核能系 | 202020405138 | 20应物 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
56 | 核能系 | 201920405121 | 20应物 | 7 | 25.5 | 否 | 黄牌警示 | |
57 | 核能系 | 202020405126 | 20应物 | 8 | 29 | 否 | 黄牌警示 | |
58 | 核能系 | 202120321109 | 21核工 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
59 | 核能系 | 202120401112 | 21核工 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
60 | 核能系 | 202120401114 | 21核工 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
61 | 核能系 | 202120401117 | 21核工 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
62 | 核能系 | 202120401124 | 21核工 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
63 | 核能系 | 202120401132 | 21核工 | 3 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
64 | 核能系 | 202120401147 | 21核工 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
65 | 核能系 | 202120401227 | 21核工 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
66 | 核能系 | 202120401243 | 21核工 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
67 | 核能系 | 202120401301 | 21核工 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
68 | 核能系 | 202120401306 | 21核工 | 3 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
69 | 核能系 | 202120401319 | 21核工 | 3 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
70 | 核能系 | 202120401322 | 21核工 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
71 | 核能系 | 202120401328 | 21核工 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
72 | 核能系 | 202120401330 | 21核工 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
73 | 核能系 | 202120401503 | 21核工 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
74 | 核能系 | 202120401522 | 21核工 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
75 | 核能系 | 202120401531 | 21核工 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
76 | 核能系 | 202120401611 | 21核工 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
77 | 核能系 | 202120401634 | 21核工 | 3 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
78 | 核能系 | 202120401644 | 21核工 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
79 | 核能系 | 202120401104 | 21核工 | 4 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
80 | 核能系 | 202120401146 | 21核工 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
81 | 核能系 | 202120401409 | 21核工 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
82 | 核能系 | 202120401429 | 21核工 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
83 | 核能系 | 202120401507 | 21核工 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
84 | 核能系 | 202120401516 | 21核工 | 4 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
85 | 核能系 | 202120401307 | 21核工 | 5 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | |
86 | 核能系 | 202120401318 | 21核工 | 5 | 17 | 否 | 黄牌警示 | |
87 | 核能系 | 202120401414 | 21核工 | 5 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
88 | 核能系 | 202120401437 | 21核工 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
89 | 核能系 | 202120401442 | 21核工 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
90 | 核能系 | 202120401513 | 21核工 | 5 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | |
91 | 核能系 | 202120401633 | 21核工 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
92 | 核能系 | 202120401110 | 21核工 | 6 | 19 | 否 | 黄牌警示 | |
93 | 核能系 | 202120401405 | 21核工 | 6 | 21 | 否 | 黄牌警示 | |
94 | 核能系 | 202120401439 | 21核工 | 6 | 20.5 | 否 | 黄牌警示 | |
95 | 核能系 | 202120401501 | 21核工 | 6 | 21.5 | 否 | 黄牌警示 | |
96 | 核能系 | 202120401506 | 21核工 | 6 | 22 | 否 | 黄牌警示 | |
97 | 核能系 | 202120401541 | 21核工 | 6 | 21.5 | 否 | 黄牌警示 | |
98 | 核能系 | 202120401626 | 21核工 | 6 | 20 | 否 | 黄牌警示 | |
99 | 核能系 | 202120401105 | 21核工 | 7 | 25 | 否 | 黄牌警示 | |
100 | 核能系 | 202120401430 | 21核工 | 7 | 21 | 否 | 黄牌警示 | |
101 | 核能系 | 202120401433 | 21核工 | 7 | 25 | 否 | 黄牌警示 | |
102 | 核能系 | 202120401525 | 21核工 | 7 | 25.5 | 否 | 黄牌警示 | |
103 | 核能系 | 202120401539 | 21核工 | 7 | 25.5 | 否 | 黄牌警示 | |
104 | 核能系 | 202120401623 | 21核工 | 7 | 22.5 | 否 | 黄牌警示 | |
105 | 核能系 | 202120401305 | 21核工 | 9 | 30.5 | 否 | 红牌警示 | |
106 | 核能系 | 202120401445 | 21核工 | 9 | 30.5 | 否 | 红牌警示 | |
107 | 核能系 | 202120403127 | 21环工 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
108 | 核能系 | 202120403131 | 21环工 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
109 | 核能系 | 202120403156 | 21环工 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
110 | 核能系 | 202120403127 | 21环工 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
111 | 核能系 | 202120403131 | 21环工 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
112 | 核能系 | 202120403156 | 21环工 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
113 | 核能系 | 202120403114 | 21环工 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
114 | 核能系 | 202120403159 | 21环工 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
115 | 核能系 | 202120403114 | 21环工 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
116 | 核能系 | 202120403159 | 21环工 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
117 | 核能系 | 202120403132 | 21环工 | 5 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
118 | 核能系 | 202120403132 | 21环工 | 5 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
119 | 核能系 | 202120403134 | 21环工 | 6 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | |
120 | 核能系 | 202120403157 | 21环工 | 6 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | |
121 | 核能系 | 202120403134 | 21环工 | 6 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | |
122 | 核能系 | 202120403157 | 21环工 | 6 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | |
123 | 核能系 | 202020403228 | 21环工 | 7 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
124 | 核能系 | 202120403116 | 21环工 | 7 | 25 | 否 | 黄牌警示 | |
125 | 核能系 | 202020403228 | 21环工 | 7 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
126 | 核能系 | 202120403116 | 21环工 | 7 | 25 | 否 | 黄牌警示 | |
127 | 核能系 | 202120411125 | 21能动 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
128 | 核能系 | 202120411143 | 21能动 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
129 | 核能系 | 202120411157 | 21能动 | 4 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | |
130 | 核能系 | 202120411109 | 21能动 | 5 | 17 | 否 | 黄牌警示 | |
131 | 核能系 | 202120409131 | 21水利 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
132 | 核能系 | 202120409202 | 21水利 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
133 | 核能系 | 202120409203 | 21水利 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
134 | 核能系 | 202120409207 | 21水利 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
135 | 核能系 | 202120409215 | 21水利 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
136 | 核能系 | 202120409232 | 21水利 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
137 | 核能系 | 202120409238 | 21水利 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
138 | 核能系 | 202120409110 | 21水利 | 4 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
139 | 核能系 | 202120409201 | 21水利 | 4 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
140 | 核能系 | 202120409231 | 21水利 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
141 | 核能系 | 202120409127 | 21水利 | 5 | 17 | 否 | 黄牌警示 | |
142 | 核能系 | 202120409139 | 21水利 | 5 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | |
143 | 核能系 | 202120409211 | 21水利 | 5 | 17 | 否 | 黄牌警示 | |
144 | 核能系 | 202120409218 | 21水利 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
145 | 核能系 | 202120409121 | 21水利 | 6 | 19.5 | 否 | 黄牌警示 | |
146 | 核能系 | 202120409229 | 21水利 | 6 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
147 | 核能系 | 202120409230 | 21水利 | 7 | 22 | 否 | 黄牌警示 | |
148 | 核能系 | 202120409108 | 21水利 | 8 | 25 | 否 | 黄牌警示 | |
149 | 核能系 | 202120409109 | 21水利 | 8 | 22.5 | 否 | 黄牌警示 | |
150 | 核能系 | 202120409135 | 21水利 | 8 | 26 | 否 | 黄牌警示 | |
151 | 核能系 | 202120409222 | 21水利 | 8 | 26.5 | 否 | 黄牌警示 | |
152 | 核能系 | 202120409235 | 21水利 | 9 | 25 | 否 | 红牌警示 | |
153 | 核能系 | 202120409115 | 21水利 | 10 | 31 | 否 | 红牌警示 | |
154 | 核能系 | 202120409137 | 21水利 | 10 | 32 | 否 | 红牌警示 | |
155 | 核能系 | 202120405136 | 21应物 | 5 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | |
156 | 核能系 | 12200060405 | 22核工 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
157 | 核能系 | 12200270104 | 22核工 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
158 | 核能系 | 12200270142 | 22核工 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
159 | 核能系 | 12200270222 | 22核工 | 3 | 7 | 否 | 黄牌警示 | |
160 | 核能系 | 12200270439 | 22核工 | 3 | 7.5 | 否 | 黄牌警示 | |
161 | 核能系 | 12200270514 | 22核工 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
162 | 核能系 | 12200270641 | 22核工 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
163 | 核能系 | 12200260116 | 22水利 | 4 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
核工程与新能源技术系 | ||||||||
2023.6.19 |